石川町内科クリニック|横浜市中区の内科・消化器内科・外科・肛門外科

年間検査症例
  • HOME
  • 年間検査症例

当院では、胃カメラ、大腸カメラ、腹部エコーなどの検査を行っています。検査実績を公開することで、患者さまに当院の診療体制を知っていただけるよう努めています。

平成25年

表は横にスクロールできます

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
胃カメラ 55 85 83 85 68 29 41 39 41 526
内)胃ポリープ切除 2 2
大腸カメラ 13 13 18 18 17 19 20 20 23 161
内)大腸ポリープ切除 1 2 5 6 3 6 5 7 8 43
エコー 56 108 117 102 71 35 36 56 54 635

平成26年

表は横にスクロールできます

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
胃カメラ 39 38 46 71 77 88 67 69 69 60 55 49 728
内)胃ポリープ切除 1 1 1 1 1 1 1 7
大腸カメラ 20 18 26 21 23 21 18 21 25 28 23 29 273
内)大腸ポリープ切除 7 10 9 5 2 6 5 5 5 5 6 8 73
エコー 47 55 59 93 94 111 84 76 80 68 55 58 880

平成27年

表は横にスクロールできます

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
胃カメラ 70 54 76 96 88 98 86 65 69 60 49 53 864
内)胃ポリープ切除 1 1 1 2 1 6
大腸カメラ 21 28 28 32 26 35 34 32 31 32 23 25 347
内)大腸ポリープ切除 5 9 11 9 12 15 11 16 12 14 6 10 130
エコー 74 61 90 95 113 109 101 79 83 74 59 67 1,005

平成28年

表は横にスクロールできます

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
胃カメラ 68 59 76 104 108 97 94 78 64 83 58 40 929
内)胃ポリープ切除 1 1 2 4
大腸カメラ 32 25 36 32 32 34 31 38 28 38 35 29 390
内)大腸ポリープ切除 16 12 17 15 15 20 15 20 13 16 13 16 188
エコー 70 64 67 113 136 124 87 74 72 80 57 61 1,005

平成29年

表は横にスクロールできます

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
胃カメラ 79 68 79 122 106 107 114 72 60 74 59 58 998
内)胃ポリープ切除 2 2 4
大腸カメラ 33 35 44 38 37 43 40 30 39 36 33 29 437
内)大腸ポリープ切除 17 23 21 17 16 19 21 18 16 15 19 12 214
エコー 86 70 85 123 110 120 101 62 67 62 47 53 986

平成30年

表は横にスクロールできます

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
胃カメラ 79 73 95 110 93 123 108 88 78 74 78 56 1,055
内)胃ポリープ切除 1 2 1 2 1 7
大腸カメラ 37 29 45 36 36 37 37 39 33 47 38 40 454
内)大腸ポリープ切除 18 12 17 21 17 13 14 15 16 19 12 21 195
エコー 74 62 98 111 88 123 103 87 78 68 68 40 1,000

コントラスト調整

1色型色覚
(全色盲)

1型2色覚
(赤色盲)

2型3色覚
(緑色盲)

3型2色覚
(青色盲)

デフォルト

コントラストバー

  • Rr

  • Gg

  • Bb

テキスト表示調整

フォントサイズ

行間

文字間隔

分かち書き設定

音声サポート

Powered by MediPeak