人間ドック
- HOME
- 人間ドック
人間ドックについて
人間ドックは、検査項目、種類が多く健康診断より総合的で精密な検査が可能です。 健康診断では発見できなかった疾患や異常が見つかることもあります。 病気の早期発見、治療をする事ができますので定期的な受診が大切です。 人間ドックは自由診療となりますが、加入されている健康保険組合の一定の条件(年齢など)を満たすと補助が出る場合があります。
人間ドック項目・金額表
内容 | 金額 | ||
1 | 診察料 | 3,267円 | |
2 | 計測(身長、体重、腹囲、BMI、血圧、視力、聴力) | 2,310円 | |
3 | 採血料 | 407円 | |
4 | 生化学検査 (血糖、総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、尿酸、GOT、GPT、γ-GPT、総ビリルビン、尿素窒素、クレアチニン) |
1,353円 | |
5 | ヘモグロビンA1c | 572円 | |
6 | 末梢血液検査(赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数)末梢血液像 | 539円 | |
7 | 尿検査(糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン) | 308円 | |
8 | 便潜血(2日法) | 869円 | |
9 | 心電図 | 1,507円 | |
10 | 胸部レントゲン検査 | 2,431円 | |
11 | 腹部超音波検査 | 6,127円 | |
12 | 胃部内視鏡検査(セルシン注射含む) | 14,839円 | |
13 | 悪性腫瘍検査 α-FP、CEA、CA19-9、ProGRP、PSA(男性) | 5,775円 | |
悪性腫瘍検査 α-FP、CEA、CA19-9、ProGRP、CA125(女性) | |||
14 | 甲状腺機能検査 TSH | 1,298円 | |
15 | ヘリコバクターピロリ菌検査 | 924円 | |
16 | 感染症検査(HBs、HCV、梅毒) | 2,750円 | |
17 | CRP 炎症検査 | 187円 | |
18 | リュウマチ検査 リュウマトイド定量 | 330円 | |
19 | 血液型 | 231円 | |
20 | 蛋白分画 | 209円 | |
21 | 肺がん検査 喀痰細胞診 | 3,927円 | |
22 | 骨塩定量 | 2,310円 | |
23 | 呼吸機能検査 | 2,200円 | |
24 | 眼底検査 | 1,738円 | |
検査判断料 | 1,672円 |
消費税込みです。
1~11:必ず受けていただきたい基本項目
12~24:ご希望によって行ないます
13~19:別途検査判断料がかかります
お薬を出す場合があるので保険証もお持ちになってご来院下さい。
大腸カメラ検査も行っておりますが、お電話等でご相談下さい。